Leaderboard
Best run per person. A run counts once it lasts at least 30 seconds at 92% accuracy or better — speed without accuracy is not a score.
| Rank | Typist | WPM | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 1 | Guest guest | 58 | 97.4% |
| 2 | Khan guest | 51 | 98.5% |
| 3 | 린 guest | 46 | 96.6% |
| 4 | Guest guest | 41 | 99% |
| 5 | yuri guest | 41 | 94.1% |
| 6 | Guest guest | 40 | 92.4% |
| 7 | Guest guest | 39 | 100% |
| 8 | Guest guest | 39 | 92.8% |
| 9 | Guest guest | 39 | 98.5% |
| 10 | Guest guest | 39 | 93.2% |
| 11 | shakil guest | 39 | 95.1% |
| 12 | kholod guest | 36 | 99.5% |
| 13 | SRUJAN BM | 35 | 94.9% |
| 14 | lahtaw roi guest | 35 | 96.2% |
| 15 | Guest guest | 35 | 94.2% |
| 16 | Mohammad guest | 34 | 92.6% |
| 17 | Guest guest | 33 | 92.8% |
| 18 | Guest guest | 32 | 95.8% |
| 19 | Guest guest | 32 | 98.1% |
| 20 | emon guest | 31 | 95.2% |
| 21 | vita guest | 31 | 98.1% |
| 22 | kp guest | 29 | 94.7% |
| 23 | Rana guest | 29 | 99.3% |
| 24 | Guest guest | 29 | 95.3% |
| 25 | Ali Hyder guest | 28 | 92% |
| 26 | khin guest | 28 | 95.2% |
| 27 | UUU guest | 28 | 97.9% |
| 28 | Guest guest | 27 | 96.5% |
| 29 | Guest guest | 27 | 96.4% |
| 30 | Guest guest | 27 | 97.1% |
| 31 | Fahim Ahmadi guest | 27 | 97.2% |
| 32 | Guest guest | 27 | 96.5% |
| 33 | Guest guest | 27 | 92.1% |
| 34 | salmaan guest | 25 | 94.7% |
| 35 | CM17 guest | 25 | 100% |
| 36 | Guest guest | 24 | 99.2% |
| 37 | Husam guest | 24 | 94.1% |
| 38 | warren guest | 23 | 98.3% |
| 39 | Guest guest | 22 | 94.8% |
| 40 | koli guest | 22 | 93.2% |
| 41 | manjith kumar guest | 22 | 99.1% |
| 42 | Nina | 22 | 92.4% |
| 43 | Guest guest | 21 | 96.3% |
| 44 | gghdhfjfj guest | 21 | 95.4% |
| 45 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! guest | 21 | 97.5% |
| 46 | fruit loops chereos guest | 21 | 96.4% |
| 47 | Lily guest | 20 | 94.3% |
| 48 | Guest guest | 20 | 92.7% |
| 49 | who guest | 20 | 98.1% |
| 50 | Guest guest | 20 | 98% |
Typist: